
300 m / min 265KW Hydrofilowa maszyna do podkładów z arkuszem wierzchnim
Osoba kontaktowa : Amy Woo
Numer telefonu : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy standard, pakowanie w folię owiniętą, zdatne do żeglugi | Czas dostawy : | 5-6 miesięcy |
Zasady płatności : | L / C, T / T | Możliwość Supply : | 60 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Numer modelu: | HNJX-CD300 |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | HNJX-CD300 | Wielkość produkcji: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Struktura produktu: | Hydrofilowy arkusz wierzchni (lub folia perforowana), górna tkanka, miazga, SAP, dolna bibułka, foli | System napędzany: | Napęd serwo, cyfrowa zmiana rozmiaru |
System programu: | Sterowany serwomechanizmem, inteligentny interfejs człowiek-maszyna z ekranem dotykowym HMI | System napinania: | Kontrola naciągu z systemem buforowym, automatycznym systemem prowadzenia wstęgi, aby zapewnić stabi |
High Light: | PLC Pulp SAP Under Pad Machine,kontrola napięcia Under Pad Machine,PLC Servo Under Pad Machine |
opis produktu
LINIA DO PRODUKCJI PEŁNEGO POCHŁANIANIA SERWO PODKŁADÓW
Główne parametry:
Produkty | LINIA DO PRODUKCJI PEŁNEGO POCHŁANIANIA SERWO PODKŁADÓW |
Prędkość projektowa | 300 metrów na minutę |
Stabilna prędkość robocza | 250 metrów na minutę |
Rozmiar maszyny | 30 m * 8 m * 3,5 m (FYI) |
Skala odrzucenia | ≤3,0% |
Wydajność | ≥85% |
Źródło prądu | 380 V, 50/60 Hz |
Moc maszyny | 265KW (w przybliżeniu) |
Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8Mpa |
Ciężar maszyny | 60 ton (w przybliżeniu) |
Nasze Usługi:
Inny obiekt:
Wpisz swoją wiadomość